Kolektivní členství
Kdo je kolektivní člen
Kolektivním členem se mohou stát fyzické osoby podnikající a právnické osoby podnikající i nepodnikající, pokud jsou činné v plynárenském oboru a oborech souvisejících, případně s plynárenstvím spolupracujících. Kritéria kolektivního členství, způsob, kterým kolektivní členové přispívají na činnost Svazu, a způsob určování počtu delegátů kolektivních členů na sjezdy Svazu určují stanovy ČPS.
Kolektivní členství vzniká na základě přihlášky uchazeče o členství schválené Radou ČPS dnem uzavření smlouvy o členství a úhradou členského příspěvku. Neuhradí-li uchazeč o členství členský příspěvek nejpozději do 30 dnů od dne, kdy k tomu byl na základě schválení jeho přihlášky vyzván sekretariátem Svazu, členství nevznikne. Úhradou členského příspěvku se rozumí připsání příslušné částky na účet Svazu.
Seznam kolektivních členů
| Společnost | Adresa |
|---|---|
| Asociace projektantů plynárenských zařízení | Hodkovická 669 463 12 Liberec - Doubí IČ: 72055031 |
| Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů | U plynárny 455/95 101 00 Praha 10 – Michle IČ: 67024611 |
| Bonett Bohemia, a.s. | Sudoměřská 1293/32 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 25626108 |
| BRK Technologies s.r.o. | Českobratrská 2864/3 130 00 Praha 3, Žižkov IČ: 28375807 |
| COGEN Czech, spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla | Jičínská 226/17 130 00 Praha 3, Žižkov IČ: 69058661 |
| Česká Vodíková Technologická Platforma | Hlavní - Řež 130 250 68 Husinec IČ: 75103630 |
| Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. | Plynárenská 499/1 657 02 Brno-střed, Zábrdovice IČ: 26646030 |
| Český metrologický institut | Okružní 772/31 638 00 BRNO 38 IČ: 00177016 |
| ČEZ, a. s. | Michle, Duhová 1444/2 140 00 Praha 4 IČ: 45274649 |
| E.ON Energie, a.s. | F.A.Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice IČ: 26078201 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Klimentská 1216/46 110 00 Praha 1 IČ: 27386643 |
| Gas Distribution s.r.o. | Vrbenská 2769/2 370 01 České Budějovice IČ: 21055017 |
| Gas Storage CZ, s.r.o. | Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10 IČ: 27892077 |
| GASCONTROL, společnost s r.o. | Nový Svět 1407/59a 735 64 Prostřední Suchá IČ: 46578021 |
| GASMAT s.r.o. | Ovčárecká 1452 280 02 Kolín IČ: 28394330 |
| GasNet Služby, s.r.o. | Plynárenská 499/1 657 02 Brno IČ: 27935311 |
| GasNet, s.r.o. | Klíšská 940 401 17 Ústí nad Labem IČ: 27295567 |
| GMR + s.r.o. | Kopečná 241/20 602 00 Brno-střed, Staré Brno IČ: 28274318 |
| HOMOLA a.s. | Vratimovská 624/11 718 00 Ostrava IČ: 26792770 |
| HUTIRA s.r.o. | Vintrovna 398/29 664 41 POPŮVKY IČ: 25324870 |
| Chart Ferox, a.s. | Ústecká 30 405 30 Děčín IČ: 00008648 |
| IGEA s.r.o. | Na Valše 47/3 702 00 Ostrava-Přívoz IČ: 46580514 |
| innogy Energie, s.r.o. | Limuzská 3135/12Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 49903209 |
| innogy Energo, s.r.o. | Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25115171 |
| Inpos - projekt, s.r.o. | Nitranská 381/7a 460 01 Liberec III-Jeřáb IČ: 25446355 |
| IPM-EG, spol. s r.o. | Sudoměřice 554 696 66 SUDOMĚŘICE IČ: 26292203 |
| KOSOGASS - inženýring s.r.o. | Říčanská 1754 251 01 Říčany IČ: 16555732 |
| Line Control s.r.o. | Vaňhalova 587/2 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 05399068 |
| MND a.s. | Úprkova 807/6 695 01 Hodonín IČ: 28483006 |
| Montpetrol, spol. s r.o. | Velkomoravská 331/227 696 18 Lužice IČ: 63470519 |
| Moravský Plynostav,a.s. | Zastávecká 371 665 01 Rosice IČ: 46345957 |
| NEAT a.s. | Letná 27 040 01 Košice IČ: |
| NESYDGAS, s.r.o. | Dubská 221 272 03 Kladno 3 IČ: 28528221 |
| NET4GAS, s.r.o. | Na Hřebenech II 1718/8 140 21 Praha 4 - Nusle IČ: 27260364 |
| OTE, a.s. | Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 26463318 |
| Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | U Plynárny 500 145 08 Praha 4 IČ: 27403505 |
| Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | U Plynárny 1450/2a 140 00 Praha 4 IČ: 47116471 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 60193492 |
| PVK s.r.o. | Vrbenská 2044/6 370 31 České Budějovice 5 IČ: 25170155 |
| REVIS - Praha, spol. s r.o. | Výpadová 317/19 153 00 Praha 5 - Radotín IČ: 41190114 |
| Revizní činnost s.r.o. | Místecká 1120/103 703 00 Ostrava, Vítkovice IČ: 02955822 |
| Rusek Consult s.r.o. | V Dolíku 1228 735 53 Dolní Lutyně IČ: 05667585 |
| SIMONE Research Group s.r.o. | Římská 103/12 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČ: 63985195 |
| SPP Storage, s.r.o. | Dolní Bojanovice 891 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 24822191 |
| Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice | Poděbradská 93 530 09 Pardubice II, Polabiny IČ: 15050670 |
| Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Pionýrů 2069 73901 Frýdek-Místek IČ: 13644301 |
| Střední škola řemesel, Šumperk | Gen. Krátkého 1799/30 787 01 Šumperk IČ: 00851167 |
| TESYDO, s.r.o. | Mariánské náměstí 617/1 617 00 BRNO-JIH, KOMÁROV IČ: 26962969 |
| VTslužby s.r.o. | Toužimská 943/24a 197 00 Praha 19, Kbely IČ: 04540450 |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 61989100 |
| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Technická 1905/5 160 00 Praha 6 IČ: 60461373 |




